Liquidity provider
other
Market info sheet

[Skip to content](https://advancedmarkets.com/contract-conditions/#content)
## advancedPROVISIONS
### Institutional Trading Terms & Conditions
Advanced Markets delivers trade execution and prime brokerage to institutional clients worldwide.
[CONTACT US](https://advancedmarkets.com/contact-us/)
[holiday hours](https://advancedmarkets.com/contract-conditions/#holiday-hours)
[trading sessions](https://advancedmarkets.com/contract-conditions/#tradingsessions)
[Market sheet](https://advancedmarkets.com/contract-conditions/#marketinformation)
## Trading sessions for supported instruments
### FX Instruments
Forex instruments have streaming prices and trading functionality available continuously, as follows:
- Pricing and trading begin each Sunday at **17:10 ET**
- Pricing and trading end each Friday at **16:55 ET**
- There is a daily system reset from **16:55** until **17:10 ET**, during which pricing and trading are unavailable
### SPOT METALS
Trading hours for metals:
- Trading starts at **18:05 ET** on Sunday and remains active until **16:55 ET** on Friday
- There is a daily break in pricing from **16:55 ET** until **18:05 ET**
### FX Instruments
In the event of a holiday where pricing is shut down for a period, bridgeOMS clients should use the “Holidays” section of the MT4 Administrator to disable pricing for a specific securities group or symbol. This helps prevent errant pricing or quotes from affecting your MT4 server.
FX Instruments
Spot Metals
Commodities
Cash CFD
Future CFD
Crypto CFD
#### Pairs Minimum Margin Requirement Is 1%
| Instrument | Contract Size (=1 LOT) | Min Trade Size | Max Trade Size\*\*\* | Digits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| AUD/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| AUD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| AUD/NZD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| AUD/USD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| CAD/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| CAD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| CHF/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| EUR/AUD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/GBP | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| EUR/NZD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/USD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/AUD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| GBP/NZD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/SGD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/USD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| NZD/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| NZD/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| NZD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| NZD/USD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
#### Pairs Minimum Margin Requirement Is 2%
| Instrument | Contract Size (=1 LOT) | Min Trade Size | Max Trade Size\*\*\* | Digits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD/SGD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| CHF/SGD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/CNH\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/CZK\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/NOK | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/PLN | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/SEK | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/SGD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/ZAR | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/NOK | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/SEK | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| NOK/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| NOK/SEK | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| SEK/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| SGD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| USD/CNH | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/CZK\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/HKD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/NOK | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/PLN | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
#### Pairs Minimum Margin Requirement Is 4%
| Instrument | Contract Size (=1 LOT) | Min Trade Size | Max Trade Size\*\*\* | Digits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD/MXN | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/THB\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| EUR/MXN | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
#### Pairs Minimum Margin Requirement Is 10%
| Instrument | Contract Size (=1 LOT) | Min Trade Size | Max Trade Size\*\*\* | Digits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR/TRY\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/TRY\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/ILS\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/ILS\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/ILS\*\*\*\* | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
#### Pairs Are Available as Indicative Pricing (Non-Tradeable)
| Instrument | Contract Size (=1 LOT) | Min Trade Size | Max Trade Size\*\*\* | Digits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR/DKK | 100;000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/HKD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| EUR/HUF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| GBP/DKK | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| GBP/TRY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/DKK | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
| USD/HUF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
| USD/RUB | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
#### Juneteenth US Holiday 2026
| Market | Friday, June 19th, 2026 |
| --- | --- |
| FX / Cryptocurrencies | Normal Hours |
| Metals Spot | Closed: 13:00 |
| Equity Futures | Closed: 13:00 |
| Energy Futures CL and NG | Closed: 13:00 |
| Energy Future BR | Closed: 13:00 |
| Precious Metal Futures | Closed: 13:00 |
| UK100 | Normal Hours |
| HK50 | Closed |
| JPN225 | Closed 13:00 |
| GER40 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| SPA35 | Normal Hours |
| SWI20 | Normal Hours |
| NAS100 | Closed: 13:00 |
| US30 | Closed: 13:00 |
| US500 | Closed: 13:00 |
| UKOIL | Closed: 13:00 |
| USBKT | Closed: 13:00 |
| USOIL | Closed: 13:00 |
| US Equities | Closed |
| EU Equities | Normal Hours |
| UK Equities | Normal Hours |
| Coffee | Closed |
| Copper | Normal Hours |
All times are in EDT (GMT -4)
#### SPOT METALS
| Instrument | Description | Lot size on AM shared MT4/5 server | Min Trade Size | Max Trade Size | Digits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XAU/AUD\* | Gold denominated in Australian dollars | 100 oz | 0.01 Lot | 100 Lots | 2 |
| XAU/EUR | Gold denominated in Euro | 100 oz | 0.01 Lot | 100 Lots | 2 |
| XAU/JPY\* | Gold denominated in Japanese Yen | 100 oz | 0.01 Lot | 100 Lots | 2 |
| XAU/USD | Gold denominated in US dollars | 100 oz | 0.01 Lot | 100 Lots | 2 |
| XAG/EUR\* | Silver denominated in Euro | 5000 oz | 0.01 Lot | 100 Lots | 3 |
| XAG/USD | Silver denominated in US dollars | 5000 oz | 0.01 Lot | 100 Lots | 3 |
| Notes: |
| --- |
| \\* Not available for STP trading for margin clients. Only indicative pricing will be streamed to margin clients. Not available on Advanced Markets’ MT shared servers. |
#### Commodity CFD
| Instrument | Margin & PnL Currency | Description | Lot size on AM shared MT4/5 server | MinimumTrade Size | Max Trade Size | Digits | Trading Hours (Eastern Standard Time)\* | Daily Break Time (EST)\*\*\*, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COFFEE | USD
This brief was generated from the original reporting. Read the full article at the source:
Read at advancedmarkets.com
Advanced Markets





